病院概要
岡谷市病院事業概要(令和4年4月1日現在)
開 設 者 | 岡谷市長 今井 竜五 |
---|---|
病院事業管理者 | 天野 直二 |
沿 革
平成18年4月1日 | 市立岡谷病院、健康保健岡谷塩嶺病院が経営統合し、岡谷市病院事業が設立 |
---|---|
平成22年4月1日 | 市立岡谷病院、健康保健岡谷塩嶺病院の施設集約を行い、新体制での診療開始 |
平成27年10月11日 | 岡谷市民病院開院・市立岡谷病院、健康保健岡谷塩嶺病院の施設統合を行い、新体制での診療開始 |
開 設 者 | 岡谷市長 今井 竜五 |
---|---|
病院事業管理者 | 天野 直二 |
平成18年4月1日 | 市立岡谷病院、健康保健岡谷塩嶺病院が経営統合し、岡谷市病院事業が設立 |
---|---|
平成22年4月1日 | 市立岡谷病院、健康保健岡谷塩嶺病院の施設集約を行い、新体制での診療開始 |
平成27年10月11日 | 岡谷市民病院開院・市立岡谷病院、健康保健岡谷塩嶺病院の施設統合を行い、新体制での診療開始 |
所在地 | 〒394-8512 長野県岡谷市本町四丁目11番33号 | |
---|---|---|
電話 | 0266-23-8000 | |
FAX | 0266-23-0818 | |
mail@okaya-hosp.jp | ||
診療科等 | 内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、糖尿病・内分泌代謝内科、脳神経内科、腎臓内科、心療内科、外科、呼吸器外科、心臓血管外科、消化器外科、乳腺外科、小児外科、整形外科、精神科、リウマチ科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、病理診断科、麻酔科、緩和ケア内科、歯科口腔外科 | |
病床数 | 295床 内訳:一般病床156床(感染病床4床含)、緩和ケア17床、 ICU・CCU8床、回復リハビリテーション45床、 地域包括ケア病棟44床、療養病床25床 |
|
職員数 | 435名 (医師35名、看護師・准看護師246名、薬剤師14名、放射線技師13名、臨床検査技師18名、視能訓練士2名、理学療法士30名、作業療法士18名、言語聴覚士8名、臨床工学技士5名、歯科衛生士3名、管理栄養士4名、公認心理師1名、事務・労務38名) |
|
患者数 | 令和3年度実績 | 入院 79,517名(一日平均 217.9名) 外来 155,976名(一日平均 644.5名) |
明治43年5月 | 岡谷病院の前身である平野製糸共同病院が開院 |
---|---|
大正15年3月 | 岡谷病院(私立)と改称 |
昭和12年4月 | 市立岡谷病院 発足 |
昭和20年5月 | 岡谷日本大学病院となる (疎開病院として日本大学付属病院を開設、医学部を設置) |
昭和22年6月 | 「市立岡谷病院」再発足 |
昭和28年4月 | 岡谷市が国立健康保険長野県療養所経営を受託 |
昭和28年7月 | 健康保険岡谷塩嶺療養所開所 |
昭和29年11月 | 健康保険岡谷塩嶺病院となる |
平成22年4月 | 市立岡谷病院と健康保険岡谷塩嶺病院を施設集約 |
平成23年2月 | 新病院建設基本構想策定 |
平成24年3月 | 新病院建設基本設計業務完了 |
平成25年3月 | 新病院建設実施設計業務完了 |
平成25年8月 | 新病院建設工事を発注 |
平成27年8月 | 新病院竣工 |
平成27年10月 | 岡谷市民病院開院 市立岡谷病院・健康保険岡谷塩嶺病院閉院 |
連絡先 | 24時間受付 0266-23-8000 |
---|---|
FAX | 0266-23-0818 |
〒394-8512 長野県岡谷市本町4-11-33 岡谷インターより車で10分 |