
2010年7月より日本内視鏡外科学会技術認定医も着任し、腹腔鏡下手術件数は2010年7月から478件(2013年4月現在)行っており、技術認定医の2人を中心に着実に手術件数は増加しています。
2019年度の全手術件数は1735件、2020年は1624件、2021年は1696件です。
また、幼児などの外科的疾患を診療する小児外科も開設しており、鼠径ヘルニア、臍ヘルニア、急性虫垂炎等を中心に診療を行っています。
受付時間
11時まで
診療科目 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外 科 | 初・再診 | 午前 | 横井 | 飯沼 | 秋田 | 澤野 | 横井 |
三輪 | 飯沼 | ||||||
飯沼 | 澤野 | 横井 | |||||
予約制 | 午前 | - | - | - | 金子 | 三輪 (第二・四) |
|
小児外科 | 午前 | 百瀬 | 百瀬 | 百瀬 | 百瀬 | - |
※休診の場合もありますので、詳しくはページ下の「診療カレンダー」をご覧ください。
医師
医師氏名 | 学会等 | 資格等 |
---|---|---|
![]() 澤野 紳二 |
日本外科学会 | 専門医 |
日本静脈経腸栄養学会 | 認定医 | |
日本医師会 | 健康スポーツ認定医 | |
認定産業医 | ||
JPTEC | プロバイダー | |
ICLS | プロバイダー | |
マンモグラフィ検診精度管理中央委員会 | 検診マンモグラフィ読影認定医 | |
![]() 三輪 史郎 (副院長) |
日本外科学会 | 専門医 |
指導医 | ||
日本内視鏡外科学会 | 技術認定医 | |
日本消化器外科学会 | 専門医 | |
指導医 | ||
消化器がん外科治療認定医 | ||
日本肝胆膵外科学会 | 肝胆膵外科名誉指導医 | |
評議員 | ||
日本消化器病学会 | 指導医 | |
専門医 | ||
日本肝臓学会 | 専門医 | |
信州大学医学部 | 臨床教授 | |
日本がん治療認定機構 | がん治療認定医 | |
![]() 金子 和彦 |
日本外科学会 | 認定医 |
厚生労働省 | 臨床研修指導医 | |
日本緩和医療学会 | 暫定指導医 | |
日本外科学会 | 認定登録医 | |
日本胸部外科学会 | 認定医 | |
身体障害者福祉法 | 指定医 | |
マンモグラフィ検診精度管理中央委員会 | 検診マンモグラフィ読影認定医 | |
![]() 飯沼 伸佳 |
日本外科学会 | 専門医 |
認定医 | ||
日本消化器病外科学会 | 専門医 | |
日本がん治療認定機構 | がん治療認定医 | |
日本プライマリ・ケア連合学会 | 認定医 | |
マンモグラフィ検診精度管理中央委員会 | 検診マンモグラフィ読影認定医 | |
![]() 横井 謙太 |
||