令和2年度 岡谷市民病院 病院指標

年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 95 | 134 | 71 | 88 | 196 | 208 | 366 | 702 | 838 | 361 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 87 | 50.06 | 25.09 | 11.49% | 84.53 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 定義副傷病なし | 58 | 45.64 | 18.81 | 0.00% | 84.64 | |
070160xx01xxxx | 上肢末梢神経麻痺 手根管開放手術等 | 29 | 3.93 | 4.67 | 0.00% | 68.76 | |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 手術あり | 29 | 6.72 | 5.18 | 0.00% | 60.07 | |
160610xx97xxxx | 四肢筋腱損傷 その他の手術あり | 22 | 8.36 | 9.62 | 0.00% | 58.77 |
当院では外傷を起因とする骨折が多く、大腿や胸椎、腰椎への受傷が多くみられます。
上位を占めているのは手術を伴う股関節・大腿骨近位の骨折です。特に大腿骨近位の骨折は、平均年齢が85歳と高齢の方に多く、転倒の際に受傷するケースが見られます。
また、外傷やスポーツ時におけるアキレス腱や指(手・足)の腱、靭帯の断裂といった四肢筋腱損傷もみられます。保存療法だけでなく縫合術や腱移植術・移行術などの手術加療も積極的に行っています。
手術後は回復期リハビリテーション病棟へ移って頂き、ADLが保たれた状態で退院できるようリハビリテーションに取り組んでいただいています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 32 | 7.75 | 7.23 | 0.00% | 66.19 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 手術なし 定義副傷病なし | 30 | 5.93 | 7.17 | 0.00% | 37.40 | |
060380xxxxx00x | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 29 | 5.48 | 5.86 | 0.00% | 46.14 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 24 | 8.50 | 9.08 | 4.17% | 74.04 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 23 | 5.30 | 5.44 | 0.00% | 37.09 |
腹腔鏡下胆嚢摘出術を伴う胆嚢の疾患が多くみられます。 次いで虫垂炎が多くなっており、手術加療や保存加療など患者さまの状態に合った治療を行っています。
また、上位5位には表示されていませんが、胃や大腸、肝臓、膵臓、乳房など悪性腫瘍に対する手術や化学療法も積極的に行っています。
※手術の患者数につきましては、「指標6.診療科別腫瘍手術別患者数」をご参照ください。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 74 | 24.58 | 17.23 | 2.70% | 85.42 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 39 | 4.51 | 4.44 | 2.56% | 73.67 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 34 | 2.94 | 3.07 | 0.00% | 73.12 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 21 | 11.48 | 12.09 | 4.76% | 71.67 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 17 | 33.82 | 20.51 | 0.00% | 88.76 |
患者数の最も多い心不全は平均年齢84歳と高齢の方に多くみられます。
また、心臓カテーテル法による諸検査や、経皮的冠動脈ステント留置術を伴う狭心症、心筋梗塞など、24時間体制で治療にあたっています。
当院では、より高度な治療が受けられるよう、他病院との連携をとりながら治療を行っています。
※手術の患者数につきましては、「指標6.診療科別腫瘍手術別患者数」をご参照ください。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 26 | 31.04 | 18.61 | 3.85% | 79.96 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 16 | 6.56 | 9.42 | 0.00% | 68.63 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 11 | 17.36 | 20.51 | 9.09% | 87.73 | |
040120xx99000x | 慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 10 | 19.10 | 13.22 | 10.00% | 80.50 | |
110310xx99xxxx | 腎臓または尿路感染症 手術なし | ー | ー | 13.00 | ー | ー | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | ー | ー | 13.00 | ー | ー | |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | ー | ー | 9.18 | ー | ー |
誤嚥性や細菌性などによる肺炎とは異なった、間質性肺炎が多くみられます。
間質性肺炎は、肺胞の壁(間質)が線維化を起こす疾患です。進行すると、炎症を起こした細胞が線維化し、肺が硬くなることで呼吸困難を引き起こす肺線維症になってしまいます。一般的な肺炎と比べ治療が難しいと言われています。
原因は塵肺や薬剤性、膠原病、過敏性などありますが、原因不明のものは「特発性間質性肺炎」と呼ばれ、その中の特発性肺線維症は指定難病にもなっています。
※肺炎のデータに関しては、「指標4.成人市中肺炎の重症度別患者数等」をご参照ください。
※厚生労働省の公表基準に従い10症例以下は「-」で表示しています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 16 | 27.88 | 15.64 | 6.25% | 69.81 | |
010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | ー | ー | 18.20 | ー | ー | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | ー | ー | 18.86 | ー | ー | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | ー | ー | 20.51 | ー | ー | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | ー | ー | 13.00 | ー | ー |
発症から3日以内の脳梗塞が多く、急性期治療に取り組んでいます。
疾患ごとの件数は少ないですが、重症のてんかんや脳炎、ギランバレー症候群、脳腫瘍、CIDP(慢性炎症性脱髄性多発神炎)、神経変性疾患などの急性期から慢性期にかけて、一貫して診療しています。
また、神経疾患に伴う誤嚥性肺炎や尿路感染症などの内科疾患も積極的に受け入れています。
※脳梗塞の患者数につきましては、「指標5.脳梗塞のICD-10別患者数」をご参照ください。
※厚生労働省の公表基準に従い10症例以下は「-」で表示しています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 22 | 3.50 | 2.66 | 0.00% | 65.09 | |
060190xx99x0xx | 虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 20 | 11.80 | 8.83 | 0.00% | 73.25 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 14 | 21.00 | 13.00 | 0.00% | 84.64 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 14 | 11.50 | 9.53 | 0.00% | 84.21 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 12 | 27.00 | 20.51 | 0.00% | 86.08 |
大腸ポリープなどの良性疾患や虚血性大腸炎が上位にみられます。大腸ポリープに関しては、外来での検査時や入院中にポリープ切除を行っています。
また、虚血性大腸炎は腸を休ませるために絶食し、腹痛や血便等の症状の消失具合を図りながら、徐々に食事を再開していきす。症状が改善するまでおおよそ1~2週間の入院となっています。
※手術の患者数につきましては、「指標6.診療科別腫瘍手術別患者数」をご参照ください。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 24 | 11.92 | 8.81 | 0.00% | 60.08 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 21 | 7.19 | 4.94 | 0.00% | 61.48 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 16 | 8.25 | 6.71 | 0.00% | 59.19 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 12 | 5.92 | 5.63 | 0.00% | 51.75 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | ー | ー | 7.94 | ー | ー |
難聴や原因不明のめまいで受診する患者さまが多くみられます。入院中に原因の検索やめまいが消褪するまでの対症療法などを行っています。
慢性副鼻腔炎は手術目的での入院が多く、内視鏡下での副鼻腔手術や鼻中隔矯正、鼻甲介切除などが多く行われています。
※厚生労働省の公表基準に従い10症例以下は「-」で表示しています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 21 | 40.48 | 20.51 | 4.76% | 86.00 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし | 14 | 24.21 | 13.00 | 0.00% | 79.14 | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | ー | ー | 13.33 | ー | ー | |
060130xx9900xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | ー | ー | 7.71 | ー | ー | |
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 1あり | ー | ー | 14.60 | ー | ー |
糖尿病にもともと罹患している方が、誤嚥性肺炎や腎盂腎炎などを発症するケースがみられます。肺炎や腎盂腎炎を治療する一方で、糖尿病に対する加療や血糖コントロールなどを併せて行っています。
高血糖による脱水や低血糖による昏睡などの加療も行っており、加療中にご本人やご家族へインスリン自己注射の指導を行うこともあります。
※厚生労働省の公表基準に従い10症例以下は「-」で表示しています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし | 21 | 2.90 | 5.86 | 0.00% | 6.48 | |
100393xx99xxxx | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし | ー | ー | 10.33 | ー | ー | |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | ー | ー | 4.85 | ー | ー | |
060390xxxxx0xx | 細菌性腸炎 手術・処置等2 なし | ー | ー | 7.43 | ー | ー | |
080270xxxx0xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1 なし | ー | ー | 2.44 | ー | ー |
新型コロナウイルス感染症の流行により、感染予防が徹底された結果、インフルエンザ、RSウイルス感染症、ノロウイルス胃腸炎等の流行が激減しました。その結果、小児科の入院患者数は昨年と比べおよそ半減しました。小児科での入院患者数減少は、他の病院でも同じ傾向が認められています。
ロタウイルス胃腸炎に関しては、ワクチンが定期接種となったことも患者数の減少につながっていると考えられます。一方で、神経性食思不振症の患者数が増加しました。これは学校の休校中に肥満になることを心配し、インターネット等で得た情報に影響された可能性があります。重症で生命の危険を危惧された2名を、当科から専門病院へ転院させました。
川崎病は原因不明な疾患ですが、コロナ流行に影響されることなく入院患者の発生があります。
また、低身長児の成長ホルモン分泌刺激試験は、感染予防に留意しつつ入院で行っています。
※厚生労働省の公表基準に従い10症例以下は「-」で表示しています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2 なし | 10 | 3.90 | 3.11 | 0.00% | 39.30 | |
120220xx01xxxx | 女性性器のポリープ 子宮全摘術等 | 10 | 3.70 | 2.93 | 0.00% | 47.80 | |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | ー | ー | 6.10 | ー | ー | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | ー | ー | 6.16 | ー | ー | |
120230xx02xxxx | 子宮の非炎症性障害 子宮鏡下子宮中隔切除術、子宮内腔癒着切除術(癒着剥離術を含む。)等 | ー | ー | 2.49 | ー | ー |
手術を伴う子宮頸部異形成や子宮内膜ポリープが上位にみられます。
子宮頸部異形成は、子宮頸がんの前段階です。病変の程度によって「軽度、中等度、高度」の3種類があります。自覚症状を示さないことが多いため、子宮頸がん検診を契機に発見されることが多い病気です。当院では、この子宮頸部異形成に対し、レーザー子宮頸部蒸散術や子宮頸部円錐切除術を行っています。
※厚生労働省の公表基準に従い10症例以下は「-」で表示しています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 なし | 15 | 4.93 | 7.13 | 0.00% | 79.07 | |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり | 11 | 3.91 | 2.54 | 0.00% | 71.09 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | ー | ー | 13.00 | ー | ー | |
110070xx99x0xx | 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等2 なし | ー | ー | 9.62 | ー | ー | |
110060xx99x0xx | 腎盂・尿管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 なし | ー | ー | 7.95 | ー | ー | |
110070xx97x00x | 膀胱腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | ー | ー | 7.50 | ー | ー | |
110080xx97x0xx | 前立腺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | ー | ー | 11.40 | ー | ー | |
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病 なし | ー | ー | 7.26 | ー | ー | |
11013xxx02xxxx | 下部尿路疾患 尿道狭窄内視鏡手術等 | ー | ー | 6.76 | ー | ー | |
11022xxx01xxxx | 男性生殖器疾患 精索捻転手術等 | ー | ー | 3.84 | ー | ー | |
11022xxx99xxxx | 男性生殖器疾患 手術なし | ー | ー | 9.28 | ー | ー | |
110320xx02xxxx | 腎、泌尿器の疾患(その他) 外尿道腫瘍切除術 | ー | ー | 4.90 | ー | ー | |
160960xx97x0xx | 膀胱・尿道損傷 手術あり 手術・処置等2 なし | ー | ー | 10.72 | ー | ー | |
160970xxxx0xxx | 生殖器損傷 手術・処置等1 なし | ー | ー | 4.88 | ー | ー | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2 なし | ー | ー | 19.20 | ー | ー |
膀胱の悪性腫瘍に対する内視鏡手術を行うための入院が主にみられ、平均年齢は79歳と高齢の方が多くなっています。また、前立腺癌を疑い、癌の有無を調べるために針生検を目的とした検査入院も多く行われています。
※厚生労働省の公表基準に従い10症例以下は「-」で表示しています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 13 | 10.38 | 12.87 | 0.00% | 75.31 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | ー | ー | 9.12 | ー | ー | |
080100xxxx0xxx | 薬疹、中毒疹 手術・処置等1 なし | ー | ー | 11.29 | ー | ー | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | ー | ー | 7.71 | ー | ー | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし | ー | ー | 4.06 | ー | ー | |
080190xxxxxxxx | 脱毛症 | ー | ー | 3.38 | ー | ー |
皮下組織に細菌が感染し炎症がおこる、蜂窩織炎(蜂巣炎)が多くみられます。その他にも、入院加療が必要となる帯状疱疹や薬疹、手術が必要な皮膚腫瘍など様々な皮膚疾患の診療を行っています。
※厚生労働省の公表基準に従い10症例以下は「-」で表示しています。
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | ー | ー | ー | 10 | ー | 23 | 1 | 8,7 |
大腸癌 | ー | 17 | 21 | ー | ー | 41 | 1 | 7 |
乳癌 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1 | 7 |
肺癌 | ー | ー | 11 | ー | ー | 11 | 1 | 8,7 |
肝癌 | ー | ー | ー | ー | ー | 15 | 1 | 8,7 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | ー | ー | ー |
中等症 | 48 | 28.48 | 78.77 |
重症 | 16 | 21.25 | 87.94 |
超重症 | ー | ー | ー |
不明 | ー | ー | ー |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 37 | 46.86 | 75.22 | 5.00% |
その他 | ー | ー | ー | ー |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 等 | 66 | 1.68 | 45.95 | 12.12% | 85.36 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 等 | 43 | 2.42 | 51.21 | 11.63% | 81.44 | |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 等 | 26 | 1.77 | 15.81 | 0.00% | 58.96 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕)等 | 26 | 0.35 | 4.92 | 0.00% | 51.42 | |
K1882 | 神経剥離術(その他のもの) 等 | 18 | 0.50 | 2.39 | 0.00% | 62.39 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 38 | 1.42 | 4.66 | 0.00% | 65.95 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの | 24 | 0.83 | 3.54 | 0.00% | 37.75 | |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 19 | 3.21 | 5.47 | 0.00% | 57.42 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの等 | 14 | 0.86 | 10.36 | 7.14% | 69.07 | |
K7193 | 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 | 13 | 6.15 | 16.46 | 0.00% | 83.92 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 13 | 4.62 | 11.23 | 0.00% | 74.92 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術 不安定狭心症に対するもの | 24 | 0.21 | 4.96 | 4.17% | 71.33 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの 等 | 21 | 2.24 | 2.19 | 0.00% | 72.90 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの | 17 | 0.18 | 27.06 | 0.00% | 76.29 | |
K5972 | ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 | 11 | 1.18 | 10.91 | 0.00% | 78.36 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 10 | 2.90 | 7.40 | 0.00% | 74.00 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 等 | 25 | 2.04 | 2.64 | 0.00% | 67.92 | |
K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 等 | ー | ー | ー | ー | ー | |
K6852 | 内視鏡的胆道結石除去術(その他) | ー | ー | ー | ー | ー | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | ー | ー | ー | ー | ー | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | ー | ー | ー | ー | ー |
消化器に対する手術は主に内視鏡下で行われており、当院では内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(大腸にできたポリープや腺腫に対する術)が多く行われています。
外来での内視鏡検査時に見つかったポリープ切除をし、経過観察のため1泊2日入院される患者さまもみられます。
※厚生労働省の公表基準に従い10症例以下は「-」で表示しています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術III型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 等 | 16 | 1.00 | 6.13 | 0.00% | 59.25 | |
K3772 | 口蓋扁桃手術 摘出 等 | ー | ー | ー | ー | ー | |
K3381 | 鼻甲介切除術(高周波電気凝固法) | ー | ー | ー | ー | ー | |
K368 | 扁桃周囲腫瘍切開術 | ー | ー | ー | ー | ー | |
K347 | 鼻中隔矯正術 | ー | ー | ー | ー | ー |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K872-31 | 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術 電解質溶液利用のもの | 10 | 1.00 | 1.70 | 0.00% | 47.80 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 腹腔鏡によるもの | ー | ー | ー | ー | ー | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | ー | ー | ー | ー | ー | |
K8731 | 子宮鏡下子宮筋腫摘出術 電解質溶液利用のもの | ー | ー | ー | ー | ー | |
K872-2 | 腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 | ー | ー | ー | ー | ー |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 その他のもの | 15 | 2.00 | 1.93 | 0.00% | 79.07 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | ー | ー | ー | ー | ー | |
K8281 | 包茎手術(背面切開術) | ー | ー | ー | ー | ー | |
K805 | 膀胱瘻造設術 | ー | ー | ー | ー | ー | |
K8352 | 陰嚢水腫手術 等 | ー | ー | ー | ー | ー | |
K8172 | 尿道悪性腫瘍摘出術 内視鏡による場合 | ー | ー | ー | ー | ー | |
K783-3 | 経尿道的尿管ステント抜去術 | ー | ー | ー | ー | ー | |
K816 | 外尿道腫瘍切除術 | ー | ー | ー | ー | ー | |
K7981 | 膀胱結石、異物摘出術 経尿道的手術 | ー | ー | ー | ー | ー |
膀胱の悪性腫瘍に対する手術が多く施行されています。経尿道的悪性腫瘍切除術は早期に発見された深い浸潤のない膀胱癌に対し、尿道から内視鏡を挿入して腫瘍切除を行います。内視鏡下で行われるため、身体的負担が少なく入院期間も短くなっています。
※厚生労働省の公表基準に従い10症例以下は「-」で表示しています。DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 28 | 0.92% |
異なる | - | - |
発生率は1%を下回っていますが、手術・処置等の合併症では入院時の疾患と同一疾患に対する合併症がみられています。主に透析シャント狭窄やステント閉塞、人工股関節脱臼などがみられます。
手術・処置の際には、患者さまへ合併症に関する説明を行い、細心の注意を払って手術や処置を施行しております。合併症が発生してしまった際には最善の対応をいたします。
※厚生労働省の公表基準に従い10症例以下は「-」で表示しています。
※入院契機とは、今回の入院のきっかけとなった病気です。
今回の入院は「傷病名」の病気がきっかけで入院し、今回の入院中の主な診療が「傷病名」であった場合が「同一」です。
今回の入院は「傷病名」以外の病気がきっかけで入院したが、「傷病名」の病気を入院時より併発していた、もしくは入院
中に「傷病名」の病気を発症し、今回の入院中の主な診療が「傷病名」であった場合が「異なる」です。
連絡先 | 24時間受付 0266-23-8000 |
---|---|
FAX | 0266-23-0818 |
〒394-8512 長野県岡谷市本町4-11-33 岡谷インターより車で10分 |